- Home >
- Upscale holiday rentals >
- Chalet >
- France >
- Rhone-Alpes >
- Isère >
- Listing detail
Ad details
At an altitude of 2 200 m, this exclusive chalet resides at the foot of the ski runs on the highest part of a sunny island. Facing the mountain, it peacefully overlooks the Alpe d'Huez winter resort and offers unimpeded views of the Oians massif. Approximately 300 m2 of net floor ara. Suitable for 12 persons. Terraces and balconies enjoying southern exposure. Fireplace, sauna, ski room and whirlpool bathtub. Villas Bianca is a selection of chalets located on the highest ski resorts of the French Alps. Available in winter. Minimum weekly rental: 4 500 €.
Calender
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| APR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
-
APRIL
APR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| MAY 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
-
MAY
MAY 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| JUN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
-
JUNE
JUN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| JUL. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
JULY
JUL. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| AUG. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
-
AUGUST
AUG. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| SEP. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
-
SEPTEMBER
SEP. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| OCT. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
OCTOBER
OCT. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| NOV. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
-
NOVEMBER
NOV. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| DEC. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
-
DECEMBER
DEC. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calender
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


