Ad details
La Cadenède is available from August 30 to September 13 : special offer 25 % off, 4500 € per week instead of 6000 €. This historical house rises in front of the viaduct of Millau. Suitable for 25 persons. 12 bedrooms, 7 bathrooms, kitchens, 3 sitting rooms, dining room, summer kitchen and barbecue area. Swimming pool (14 x 7 m), billiard room, piano, 12 mountain bikes,. Tree-planted landscaped grounds, with sound system and lightening. Near the Gorges du Tarn, Roquefort cellars, Templar residences in the Larzac, etc. Open throughout the year: Wifi. Caretaker. Last summer 2008 availabilities : different prices up to 12 or to 25 persons, for the whole property.
Calender
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| SEP. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PROMO |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4300 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4300 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 4300 | |||
-
SEPTEMBER
SEP. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 6 7 8 9 10 11 12 PROMO 13 14 15 16 17 18 19 4300 20 21 22 23 24 25 26 4300 27 28 29 30 4300
| OCT. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4300 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4300 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4300 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4300 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3000 |
-
OCTOBER
OCT. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4300 4 5 6 7 8 9 10 4300 11 12 13 14 15 16 17 4300 18 19 20 21 22 23 24 4300 25 26 27 28 29 30 31 3000
| NOV. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3000 |
| 29 | 30 | 3000 | |||||
-
NOVEMBER
NOV. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 3000 8 9 10 11 12 13 14 3000 15 16 17 18 19 20 21 3000 22 23 24 25 26 27 28 3000 29 30 3000
| DEC. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3000 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6000 | ||
-
DECEMBER
DEC. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 3000 6 7 8 9 10 11 12 3000 13 14 15 16 17 18 19 3000 20 21 22 23 24 25 26 6000 27 28 29 30 31 6000
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 6000 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3000 |
| 31 | 3000 | ||||||
-
JANUARY
JAN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 6000 3 4 5 6 7 8 9 3000 10 11 12 13 14 15 16 3000 17 18 19 20 21 22 23 3000 24 25 26 27 28 29 30 3000 31 3000
| FEB. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3000 |
| 28 | 3000 | ||||||
-
FEBRUARY
FEB. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 3000 7 8 9 10 11 12 13 3000 14 15 16 17 18 19 20 3000 21 22 23 24 25 26 27 3000 28 3000
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3000 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 3700 | |||
-
MARCH
MAR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 3000 7 8 9 10 11 12 13 3000 14 15 16 17 18 19 20 3000 21 22 23 24 25 26 27 3000 28 29 30 31 3700
| APR. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 3700 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3700 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3700 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3700 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4300 | |
-
APRIL
APR. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 3700 4 5 6 7 8 9 10 3700 11 12 13 14 15 16 17 3700 18 19 20 21 22 23 24 3700 25 26 27 28 29 30 4300
| MAY 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 4300 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4300 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4300 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4300 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4300 |
| 30 | 31 | 4300 | |||||
-
MAY
MAY 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 4300 2 3 4 5 6 7 8 4300 9 10 11 12 13 14 15 4300 16 17 18 19 20 21 22 4300 23 24 25 26 27 28 29 4300 30 31 4300
| JUN. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4300 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4300 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4300 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4300 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 6000 | |||
-
JUNE
JUN. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 4300 6 7 8 9 10 11 12 4300 13 14 15 16 17 18 19 4300 20 21 22 23 24 25 26 4300 27 28 29 30 6000
| JUL. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 6000 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
JULY
JUL. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 6000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| AUG. 2009 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
-
AUGUST
AUG. 2009 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calender
| SEP. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PROMO |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4300 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4300 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 4300 | |||
-
SEPTEMBER
SEP. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 6 7 8 9 10 11 12 PROMO 13 14 15 16 17 18 19 4300 20 21 22 23 24 25 26 4300 27 28 29 30 4300
| OCT. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4300 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4300 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4300 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4300 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3000 |
-
OCTOBER
OCT. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4300 4 5 6 7 8 9 10 4300 11 12 13 14 15 16 17 4300 18 19 20 21 22 23 24 4300 25 26 27 28 29 30 31 3000
| NOV. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3000 |
| 29 | 30 | 3000 | |||||
-
NOVEMBER
NOV. 2008 Sa Su Mo Tu We Th Fr Price 1 2 3 4 5 6 7 3000 8 9 10 11 12 13 14 3000 15 16 17 18 19 20 21 3000 22 23 24 25 26 27 28 3000 29 30 3000
| DEC. 2008 | |||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Price |


